如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
鍋爐類型 | 容量(t/h) | 壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
WNS系列燃油燃氣蒸汽鍋爐 | 1-20 | 0.7 | 170 | ≥98% |
1.0 | 184 | ≥98% | ||
1.25 | 194 | ≥98% | ||
1.6 | 204 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃氣飽和蒸汽鍋爐 | 20-110 | 1.25 | 194 | ≥98% |
1.6 | 204 | ≥98% | ||
2.5 | 225 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃氣過熱蒸汽鍋爐 | 20-75 | 1.25 | 250 | ≥98% |
1.6 | 300 | ≥98% | ||
2.5 | 400 | ≥98% | ||
DHS系列中溫中壓蒸汽鍋爐 | 35-100 | 3.82 | 450 | ≥98% |
5.3 | 485 | ≥98% |
文章【燃油燃氣蒸汽鍋爐的溫度能達到多少?】由鍋爐廠整理發布,轉載請注明://444666.com.cn/hyzx/649.html